1月22日长江现货主要金属报价
分类:
行情报价
作者:小鑫
2024-01-22
【摘要】:
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 18810 | 18850 | 18830 | 0 |
1#铜 | 68080 | 68120 | 68100 | +270 |
1#铅 | 16400 | 16500 | 16450 | +100 |
0#锌 | 20870 | 20970 | 20920 | +10 |
1#锡 | 213000 | 215000 | 214000 | 0 |
1#镍 | 126450 | 130650 | 128550 | -1900 |
数据来自www.ccmn.cn |
上一篇:
10月16日长江现货主要金属报价
1月23日长江现货主要金属报价
下一篇: