2月1日最新铝锭现货报价
分类:
行情报价
作者:小鑫
2024-02-01
【摘要】:
报价日期:2024年2月1日 | |
报价机构 | 价格 |
上海现货 | 18900-18940 |
南储现货 | 18900-18940 |
南储现货 | 18900-18960 |
南海灵通 | 19160-19260 |
华通有色 | 18950-18990 |
上海物贸 | 18900-18940 |
中铝(华东) | 18920 |
中铝(华南) | 18940 |
中铝(西南) | 18930 |
中铝(中原) | 18770 |
上一篇:
1月23日长江现货主要金属报价
2月5日最新铝锭现货报价
下一篇: