10月16日长江现货主要金属报价
分类:
行情报价
作者:小鑫
2019-10-16
【摘要】:
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 |
13860 |
13900 | 13880 | +110 |
1#铜 | 46950 | 46970 | 46960 | -120 |
1#铅 | 16850 | 17000 | 16925 | +50 |
0#锌 | 18980 | 19980 | 19480 | -100 |
1#锡 | 137500 | 140000 | 138750 | +1250 |
1#镍 | 134500 | 134700 | 134600 | +300 |
上一篇:
1月22日长江现货主要金属报价
下一篇: