1月23日长江现货主要金属报价
分类:
行情报价
作者:小鑫
2024-01-23
【摘要】:
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 18720 | 18760 | 18740 | -90 |
1#铜 | 67960 | 68000 | 67980 | -120 |
1#铅 | 16525 | 16625 | 16575 | +125 |
0#锌 | 20850 | 20950 | 20900 | -20 |
1#锡 | 216250 | 218250 | 217250 | +3250 |
1#镍 | 128250 | 132050 | 130150 | +1600 |
数据来自www.ccmn.cn |
上一篇:
1月22日长江现货主要金属报价
2月1日最新铝锭现货报价
下一篇: