欢迎访问“郑州鑫宇铝业有限公司”官方网站!

  •   微信

  •   手机



友情链接:      

咨询热线:0371-63937389
电子邮箱:  zhanhai.li@163.com
地      址: 中国河南省郑州市翠花路10号

Copyright © 2019  郑州鑫宇铝业有限公司.  All Rights Reserved 豫ICP备19034513号-1    

>
>
>
最新铝圆管模具表

最新铝圆管模具表

分类:
公司新闻
作者:小鑫
2024-07-01
【摘要】:
铝圆管具表,最佳定货长度2米-6米,最佳定货量>3吨。
外径 壁厚 米重
14 2.5 0.245
15 2.0 0.221
15 2.5 0.266
15.1 3.65 0.356
15.8 0.8 0.102
16 2 0.238
16 2.0 0.238
18 4.0 0.477
19 1.8 0.264
19 2.0 0.289
20 1.9 0.286
20 2.0 0.307
20 2.5 0.372
20.5 4.75 0.637
20.5 6.6 0.781
22 3.0 0.485
22 4.75 0.698
22 5.0 0.724
22 5.5 0.773
22 7.0 0.894
22 8.5 0.977
22.05 2.6 0.431
22.2 1.6 0.281
22.2 2.0 0.344
22.22 1.65 0.289
23 6.65 0.897
23.5 5.5 0.843
23.5 7.1 0.991
24 1.5 0.287
24 2.75 0.486
24 3.0 0.536
24 4.0 0.681
24.5 5.75 0.918
25 1.8 0.356
25 2.0 0.392
25 3.0 0.562
25 4.0 0.715
25 5.0 0.851
25 6.0 0.971
25 7.0 1.073
25.4 1.8 0.362
25.5 5.6 0.949
26 1.0 0.213
26 2.0 0.409
26 3.0 0.587
26 4.0 0.749
27 3.0 0.613
28 1.0 0.23
28 3.0 0.639
28 4.0 0.817
30 1.5 0.364
30 2.0 0.477
30 2.2 0.521
30 2.3 0.542
30 2.3 0.542
30 3.0 0.69
30 4.0 0.885
30 5.0 1.064
30.1 8.2 1.529
31.7 12.35 2.035
31.75 1.65 0.423
31.8 3.05 0.747
32 1.5 0.39
32 11 1.967
32 2.3 0.582
32 3.0 0.741
32 5.0 1.149
32.1 8.15 1.662
32.1 9.05 1.776
32.8 3.4 0.851
32.8 5.4 1.26
33 4.0 0.988
34.5 4.6 1.171
34.6 3.0 0.795
35 3.0 0.817
35.1 10.05 2.143
35.6 11.15 2.321
36 1.5 0.441
36 3.0 0.843
36 9.25 2.107
36.2 12.1 2.483
36.8 5.4 1.444
37 12.0 2.554
37 3.0 0.868
37 7.25 1.836
38 15 2.937
38 3.0 0.894
38 3.2 0.956
38 8.0 2.043
38.1 12.9 2.768
38.2 11.2 2.575
38.8 2.5 0.773
39 2.4 0.73
40 11.0 2.716
40 15 3.193
40 3.0 0.945
40 4.0 1.226
40 5.0 1.49
42 2.0 0.681
42 3.0 0.996
42 6.0 1.839
42.7 3.2 1.076
43 3.0 1.022
44 4.2 1.423
44 5.6 1.83
44.45 1.65 0.601
44.7 4.85 1.645
45 2.0 0.732
45 3.0 1.073
45 5.0 1.703
45.5 12 3.423
46 2.0 0.749
46 8.5 2.714
47 2.0 0.766
48 13.0 3.874
48 3.0 1.15
48 9.0 2.988
48.2 4.4 1.641
48.26 3.67 1.379
48.3 3.0 1.157
49.5 1.7 0.692
50 10.0 3.405
50 10.75 3.592
50 12.0 3.882
50 15.0 4.47
50 2.0 0.817
50 2.5 1.011
50 20.0 5.108
50 3.0 1.2
50 3.5 1.386
50 4.0 1.567
50 5.0 1.916
50 6.3 2.344
50 7.5 2.714
50.5 15.25 4.577
50.8 10.5 3.603
50.8 2.7 1.106
50.8 3.0 1.22
50.8 3.175 1.287
50.8 3.2 1.297
51 10.5 3.62
51 16.5 4.846
51 2.0 0.834
51 7.5 2.778
52 4.0 1.635
53.8 1.5 0.668
55 10.0 3.831
55 15.0 5.108
55 2.0 0.902
55 5.0 2.128
56 4.0 1.771
56 4.2 1.852
56 9.5 3.761
56.5 3.0 1.366
56.6 13.1 4.852
60 10.0 4.257
60 15.0 5.747
60 2.0 0.988
60 2.5 1.224
60 20.0 6.811
60 3 1.456
60 3.5 1.684
60 4.0 1.907
60 5.0 2.341
60 6.0 2.758
61 8.0 3.542
63 1.3 0.683
65 10.0 4.683
65 15.0 6.385
65 2 1.073
65 20.0 7.662
65 3.0 1.584
65 5.0 2.554
66.5 11.5 5.385
69 3.0 1.686
70 1 0.587
70 10.0 5.108
70 15.0 7.024
70 20.0 8.514
70 3.94 2.216
70 5.0 2.767
70 6.0 3.269
71.12 3.18 1.835
73 +1.4 0.913
75 +1.4 0.939
75 10.0 5.534
75 15.0 7.662
75 3.0 1.839
75 4 2.418
75 5.0 2.98
75 6 3.525
75 7.5 4.31
77 10.75 6.063
80 1.4 0.937
80 1.5
80 1.6 1.068
80 10.0 5.96
80 12 6.947
80 15.0 8.301
80 20.0 10.216
80 25.0 11.706
80 3.0 1.967
80 5.0 3.193
85 10.0 6.385
85 11.5 7.196
85 15.0 8.939
85 20.0 11.068
85 5.0 3.406
88.9 3.05 2.229
89 3.0 2.197
90 10.0 6.811
90 12.5 8.248
90 13.25 8.658
90 15.0 9.578
90 20.0 11.919
90 25.0 13.835
90 3.0 2.222
90 30.0 15.325
90 4 2.929
90 5.0 3.618
95 10.0 7.237
95 15.0 10.216
98 3.0 2.426
100 10 7.662
100 15.75 11.297
100 20.0 13.622
100 22 14.61
100 25.0 15.963
100 3 2.477
100 30.0 17.879
100 4 3.269
100 5.0 4.044
100 6.0 4.802
105 10.0 8.089
105 15.0 11.494
106 2.0 1.771
110 10.0 8.514
110 15.0 12.132
110 20.0 15.325
110 25.0 18.092
110 30.0 20.433
110 5.0 4.47
114 4.0 3.746
115 10.0 8.939
115 15.0 12.771
115 20.0 16.176
115 3.05 2.889
117 13.5 11.896
118.2 1.8 1.784
120 1.2 1.214
120 10.0 9.365
120 15.0 13.409
120 20.0 17.027
120 25.0 20.22
120 3.0 2.988
120 30.0 22.987
120 5.0 4.895
125 10.0 9.791
125 15.0 14.048
125 20.0 17.879
125 25.0 21.284
125 5.0 5.108
127 1.6 1.708
130 10.0 10.216
130 15.0 14.686
130 20.0 18.73
130 25.0 22.349
130 30.0 25.541
130 5.0 5.321
135 10.0 10.642
140 10.0 11.068
140 15.0 15.963
140 20.0 20.433
140 25.0 24.477
140 30.0 28.095
140 40.0 34.055
140 5.0 5.747
141.3 6.55 7.518
145 12.5 14.101
145 15.0 16.602
145 20.0 21.284
147 16.5 18.332
150 10.0
150 15.0 17.24
150 20.0 22.136
150 25.0 26.605
150 30.0 30.649
150 35 34.268
150 40 37.46
150 5.0 6.172
155 25 27.67
155.6 1.85 2.422
160 10.0 12.774
160 15.0 18.517
160 20.0 23.838
160 25 28.734
160 27.5 31.022
160 30.0 33.203
160 35 37.248
160 40 40.866
160 5.0 6.598
160 7.3 9.428
161 8.0 10.421
165 2.3 3.19
170 10.0 13.622
170 15.0 19.794
170 20.0 25.541
170 30.0 35.758
170 40 44.271
170 5.0 7.024
170 50 51.082
170.85 37.43 42.513
175 15.0 20.433
180 10.0 14.473
180 15.0 21.071
180 2.0 3.031
180 20.0 27.244
180 25 32.991
180 30.0 38.312
180 40.0 47.677
180 5.0 7.45
180 5.0 7.449
180 50.0 55.339
181 8.5 12.483
185 17.5 24.956
185 10.0 14.899
185 15.0 21.71
186 8.0 12.124
190 10.0 15.325
190 15 22.349
190 20.0 28.947
190 25.0 35.119
190 30 40.866
190 35 46.187
190 5.0 7.875
190 50 59.596
191.5 20.5 29.845
197 9.5 15.165
200 10.0 16.176
200 15.0 23.626
200 2.3 3.871
200 20.0 30.649
200 25.0 37.248
200 30.0 43.42
200 35 49.167
200 40.0 54.488
200 45 59.383
200 5.0 8.301
200 50.0 63.853
200 60 71.515
201 8.5 13.931
205 12 19.718
205.2 3.2 5.503
210 10.0 17.027
210 15.0 24.903
210 20.0 32.352
210 25.0 39.376
210 30.0 45.974
210 35 52.147
210 40 57.893
210 45 63.214
210 5.0 8.727
220 10.0 17.879
220 15.0 26.18
220 20.0 34.054
220 25.0 41.504
220 30.0 48.528
220 35 55.126
220 40 61.299
220 45 67.046
220 5.0 9.152
220 50 72.367
220 60 81.732
220 8 14.439
225 5.0 9.365
230 10.0 18.73
230 15.0 27.457
230 20.0 35.758
230 25.0 43.633
230 30.0 51.082
230 40 64.704
230 45 70.877
240 10.0 19.582
240 20.0 37.46
240 25 45.761
240 30.0 53.636
240 40 68.11
240 45 74.708
240 50 80.88
250 10.0 20.433
250 15 30.011
250 20.0 39.163
250 25.0 47.89
250 30.0 56.191
250 35 64.066
250 40 71.515
254 38.5 70.636
260 10 21.284
260 15 31.288
260 20.0 40.866
260 30.0 58.745
260 35 67.046
260 40.0 74.921
266.5 3.2 7.173
269.5 3.5 7.926
270 10 22.136
270 20.0 42.569
270 30.0 61.299
270 35 70.02
270 40.0 78.326
280 10.0 22.987
280 15 33.842
280 20.0 44.271
280 30.0 63.853
280 40.0 81.732
280 45 90.033
285.8 10.16 23.838
290 10 23.838
290 20.0 45.974
290 30.0 66.407
290 35 75.985
290 50.0 102.165
300 10.0 24.69
300 15.0 36.396
300 20.0 47.677
300 30.0 68.961
300 50.0 106.421
304 19.5 47.232
310 20.0 49.38
310 30.0 71.515
310 50.0 110.678
320 10.0 26.393
320 20.0 51.082
320 25.0 62.789
320 30.0 74.069
330 20 52.785
330 40 98.759
340 20 54.488
340 40 102.165
350 20 56.191
350 30 81.732
350 40 105.57
360 10.5 31.243
360 30 84.286
360 40 108.976
361 25.5 72.837
370 30 86.84
370 40 112.381
380 30 89.394
380 35 102.803
380 40 115.787
390 30 91.948
390 40 119.192
393 18.0 57.468
398 7.0 24.935
400 10.0 33.203
400 30 94.502
400 40 41.298
403 20.0 65.215
514 7.0 30.215